Zwei schöne Turniertage in Kreuzberg sind mal wieder vorbei. Am Samstag kamen trotz Regenwetter 85 Doubletten zum Paul-Lincke-Ufer. Hier gewannen das A-Turnier Tarek und Dawid (Hamburg) gegen Christof (Berlin) und Dominik (Freiburg). Wer sich vom samstäglichen Wetter nicht schrecken lies und am Sonntag zum Triplette erschien (es kamen 59 Teams), wurde durch wunderbar sonniges und warmes Wetter belohnt.
Dawid Gietkowski und Tarek Iben Lahouel Doublette Sieger – Dominik Hanser und Christof Wagner Doublette Finalisten


Jean-Francois und Kim Mores mit Dominique Tsuroupa – Ulrich Becker, Dagmar und Andreas Creutzberg
Im Finale setzten sich unter großer Zuschauerbeteiligung Dominique Tsouropa (Royal Cologne) mit Kim und Jean-Francois Mores (Z88) gegen Dagmar Creutzberg (Tarup UF Pétanque), Andreas Creutzberg (HBC) und Ulrich Becker (Herxheim) durch.
Das Service-Team vom Samstag hatte ein wenig Pech mit dem Wetter, es war regnerisch und kalt.
Das Service-Team vom Sonntag.
Die Turnierleitung und die Service-Teams leisteten eine prima Arbeit und trugen wesentlich zum gelingen des Turniers bei. Auch das Essensangebot von Reiner und Moni kam wieder gut an. Und wie ihr unten seht, gibt es sogar schon Ergebnisse und Punkte für die GPdA Rangliste. Ganz viele Bilder hier …
Hier die Ergebnisse:
Salatgartenturnier vom 18.05.13, Doublette, 85 Teams
A- Turnier | ||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Dawid Gietkowski HRC | Tarek Iben Lahouel HRC |
2 | Christof Wagner Berlin | Dominik Hanser BPV Freiburg |
3 | Boris Tsuroupa CbdB | Dominik Tsuroupa Royal Cologne |
3 | Franziska Jatzek Lincke Bouler | Klaus Kolbe Petanquistan Berlin |
5 | Ruth Seebach Schillerwiese Essen | Andy Globig Schillerwiese Essen |
5 | Herrmann Meyer PSG | Walter Faud 1. BCK |
5 | Son Tran Berlin | Richie Glattfelder |
5 | Hansa Haaken SF Siemens,Marl | Olliminator Sulik SF Siemens,Marl |
9 | Burkhard Dumont BC Köln | Ralf Küpper BC Köln |
9 | Uwe Schmidt Petanquistan | Susanne Werner Petanquistan |
9 | Ulrich Windmüller TVE Lünern | Klaus Peter Kuhrt Bad Bramstedt |
9 | Faruk Simsek 1.BCK | Heiner Lengemann Berlin |
9 | Claudia Kian Ballaboule Hamburg | Volker Görschen HRC |
9 | Fred Baumann 1.BCK | Stéphane Bernier 1.BCK |
9 | Stephan Böhm Petanquistan | Michel Ehrlichmann Petanquistan |
9 | Tino Berlin | Patrick Zöller |
B- Turnier | ||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Jean Mores Z88 Berlin | Laurent Brizard BFReinikendorf |
2 | Birgit Besser BFReinikendorf | Michael Knieper BFReinikendorf |
3 | Manuel Krobs Boupa München | Martin Lehmann Boupa München |
3 | Rolf Graf 1.BCK | Roland Rüegsegger 1.BCK |
5 | Carsten Obergfell 1.BCK | Hannes Bloch 1.BCK |
5 | Tom Bodenheim 1.BCK | Thorsten Beckmann 1.BCK |
5 | Réne Fitsche 1.BCK | Gunther Krause-Edelhoff 1.BCK |
5 | Christoph Brandt Coesfeld | Heidrun Opp BCBerlin |
9 | Mija Rothe 1. BCK | Wolfgang Sporrer 1.BCK |
9 | Florian Heckhausen 1.BCK | Wolfgang Kühn-Severin BCBerlin |
9 | Susanne Becker BC Herxheim | Jürgen Keller Petanquistan |
9 | Elsi Hilfrich TV Dauborn | Rainer Fritsche TV Dauborn |
9 | Denis Junique CbdBerlin | Emilio Abraldes Z88 Berlin |
9 | Andrea Schlüsselburg SG Fulda | Thomas Gänge SG Fulda |
9 | Holger Steenwerth | Hans Georg Wollnik |
9 | Mathias Schmitz HBC | Felix Kolbe Petanquistan |
C- Turnier | ||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Phillip Zuschlag MKWU | Marius Schilling Hamburger BC |
2 | Meike Sand 1.BCK | Ralf Nitzschke |
3 | Andreas Runze 1.BCK | Susi Wallitzer PSG Rüsselheim |
3 | Quirin Pils Petanquistan | Guido Lang Petanquistan |
5 | Andreas Creutzberg BC Hamburg | Ulrich Becker BC Herxheim |
5 | Stefan Sachs | Olaf Kirschke |
5 | Norbert Schmitz BG Kettwig | Andrea Gesing BG Kettwig |
5 | Doris Wendehake PSG Rüsselsheim | Helmut Hehn 1.BCK |
9 | Karin Perk Petanquistan | Annelie Ketterer Petanquistan |
9 | Markus Rochlitz CbdBerlin | Addi |
9 | Michaela Blumenthal Boule 36 | Rolf Bergmann Boule 36 |
9 | Louis Nou CbdBerlin | Jens Schäfer CbdBerlin |
9 | Gundi Bauer 1.BCK | Werner Bauer 1.BCK |
9 | Sybille Brengel BCB | Ralf Schönfeld BCB |
9 | Erhard Bahr Boule devant | Hermann Rudolf Boule devant |
9 | Mario Böhme Lincke Bouler | Sebastian Seiboldt Lincke Bouler |
Salatgartenturnier vom 19.05.13, Triplette, 59 Teams
A- Turnier | |||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Dominique Tsuroupa Royal Cologne | Kim Mores Z88 | Jean-Francois Mores Z88 |
2 | Dagmar Creutzberg Tarup UF Pétanque | Andreas Creutzberg HBC | Ulrich Becker Herxheim |
3 | Michael Grimm | Chaban Ramadan | Cebo Karabelli 1. BCK |
4 | Kader Tahar Mansour BFR | Ali AL Hussaini BFR | Mourad Rezouani BFR |
5 | Klaus Kolbe Petanquistan | Ralf Schönfeld BCB | Horst Degenhardt |
5 | Carsten Obergfell BCK | Walter Faud BCK | Hermann Meyer Friedrichshafen |
5 | Phillip Zuschlag MKWU | Hannes Bloch 1. BCK | Frederik Baumann 1. BCK |
5 | Phan Giang boule devant | Son Tran | Noy Nguyen Petanquistan |
B- Turnier | |||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Claudia Kian Ballaboule | Volker Görschen HRC | Meike Sand 1. BCK |
2 | Matthias Schmitz HBC | Hansa Haaken SV Siemens | Florian Heckhausen 1. BCK |
3 | Birgit Pitzius 1. BCK | Tschelie BC Karlsruhe | Martin Beikirch 1. BCK |
4 | Mike Pinnau Bouledozer Berlin | Elias C. Bouledozer | Sophie Krämer München MKU |
C- Turnier | |||
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Göstar Kirchner Hamburg | Dawid Gietzkowski HRC | Tarek Ibn-Lahouel HRC |
2 | Colette Schwarte Boupa | Ivon Coré Frankreich | Markus Rochlitz CBdB |
3 | Rita Enzenbach BFR | Adelino Torres CBdB | Knut Fischer |
4 | Peter Rosner Petanquistan | Gregor Tomaschewski Petanquistan | Roman Trendel BFR |