Ein prachtvoller Start in die Boulesaison 2014 in Kreuzberg. Schon am Freitag Abend zum SM kamen über 100 Menschen und am Samstag musste ddas Turnier mit 132 Doublette-Teams bewältigt werden. Stéphane als Turnierleiter war bestens vorbereitet und hatte das Turniergeschehen immer im Griff. Das Wetter spielte diesmal auch mit und so war es für alle Teilnehmer und auch für die Bewirtungscrew ein wunderschöner Turniertag in Kreuzberg. Hier noch die Ergebnisse. Fotos in hier …
A- Turnier | ||
Platz | ||
1 | Mahmut Tufan Osterholz | Heiko Plötz Dresden |
2 | Volker Görschen HRC | Claudia Kian Ballaboule |
3 | Mesut Uluocakli Düsseldorf | Ali Al-Hussaini Berlin |
3 | Tarek Iben-Lahouel HRC | Oscar Hodounu HRC |
5 | Philipp Zuschlag MKWU | Raphael Gharany MKWU |
5 | Birgit Glade Wadersloh Münsterland | Rita Hellbusch PC Boulevard Coesfeld |
5 | Philip Tran Berlin | Phan Giang Berlin |
5 | Faniry Razafindrazaka 1. BCK | Hery Andrianavalona PSG Hamboule |
9 | Gerard Begue MKWU | Hannes Haller MKWU |
9 | Dominique Tsuroupa Royale Cologne | Philipp Niermann Royale Cologne |
9 | Ralf Spiess Marl-Lüdinghausen | Christoph Roderig 1. BCK |
9 | Isabella Adamiak Lincke Bouler | Moritz Naber Berlin |
9 | Stefan Deuer Bacharach | Archi Hartel Darmstadt |
9 | Eva Huber Bouledozer | Yves Budin Lincke Bouler |
9 | Andrea Schirmer boule devant | Lars Schirmer Unteressingen |
9 | Rüdiger Kaiser Ahlen | Christoph Linhoff Marl-lüdinghausen |
B- Turnier | ||
Platz | ||
1 | Marco Lonken PF Goch | Malte Berger Düsseldorf |
2 | Wolfgang Sporrer 1. BCK | Dominik Hanser BPV Freiburg |
3 | Reiner Lehmhagen BFR | Denis Junique CBdB |
3 | Uwe Meyer 1. BCK | Rolf Graf 1. BCK |
5 | Ralph Schönfeld BCB | Sybille Brengel Boule 36 |
5 | Gerhard Jagode CBdB | Jürgen Jorg BFR |
5 | Max Schmitz BC Cassel | Schorsch Erwig BC Cassel |
5 | Ludwig Schreiber München | Eugen Scholer MKWU |
9 | Kim Mores CBdB | Philippe Jardin Z88 |
9 | Reinhard Schwertfeger BC Lübeck | Jonas Hanf BC Lübeck |
9 | Vera Pankotsch Langenselbold | Tom Arnold Langenselbold |
9 | Jaqueline Brösdorf ??? | Bettina Kunze DISBU |
9 | Toddo Prietz ABC Hamburg | Gösta Kirchner ABC Hamburg |
9 | Bernd Kauhausen 1. BCK | Volker N.N. Friedrichshafen |
9 | Doro Pasalk Lünern | Max Pasalk Lünern |
9 | Geraldo Adler Dresden | Guido Kuhn Weilheim |
C- Turnier | ||
Platz | ||
1 | Richard Wendt Dresden | Marco Niemann Jena |
2 | Zeki Engin 1. BCK | Carolin Birkmeyer Osterholz |
3 | Werner Bauer TV Wattenscheid | Maron Mantwill Berlin |
3 | Reinhard Steffen Paderborn | Antje Wemhöner-Bartling Bielefeld |
5 | Thomas Stolzenberg EBC | Martin Barr EBC |
5 | Jonas Blecher St. Pauli | Robin N.N. St. Pauli |
5 | Oliver Sulik PF Marl-Lüdinghausen | Jürgen Haaken SV Siemens Mülheim |
5 | Klaus-Peter Kuhot Lünern | Ulli Windmüller Lünern |
9 | Heike Marten BC Cassel | Mario Hoebel BC Cassel |
9 | Stefan Böhm Petanquistan | Stefan Sachs Berlin |
9 | Herrmann Mayer Friedrichshafen | Walter Faud 1. BCK |
9 | Hendrik Bartling Bielefeld | Erwin Lüthe Viernheim |
9 | Hubert Kiefer 1. BCK | Andreas Schweitzer Burda SC |
9 | Christine Bauhofer Boule 36 | Markus Domsch Boule 36 |
9 | Michael Langenstein 1. BCK | Bernd Pickert 1. BCK |
9 | Volker Bergmann Brackwede | Rolf Bergmann Boule 36 |
D- Turnier | ||
Platz | ||
1 | Juliane Edel HRC | Nico Lull |
2 | Max Bahr boule devant | Erhard Bahr boule devant |
Die Auslosung