| Platz |
Mannschaft | Spiele |
Punkte |
| 1 | PVC | 16:9 | 4:1 |
| 2 | BCK 2 | 14:11 | 4:1 |
| 3 | Petanquistan 1 | 13:12 | 3:2 |
| 4 | BCK 3 | 12:13 | 2:3 |
| 5 | Z 88 | 12:13 | 2:3 |
| 6 | Petanquistan 2 | 8:17 | 0:5 |
BCK 3 ist punktgleich und spielgleich mit Z 88, es zählt hier der direkte Vergleich.
| Platz |
Mannschaft | Spiele |
Punkte |
| 1 | PVC | 16:9 | 4:1 |
| 2 | BCK 2 | 14:11 | 4:1 |
| 3 | Petanquistan 1 | 13:12 | 3:2 |
| 4 | BCK 3 | 12:13 | 2:3 |
| 5 | Z 88 | 12:13 | 2:3 |
| 6 | Petanquistan 2 | 8:17 | 0:5 |
BCK 3 ist punktgleich und spielgleich mit Z 88, es zählt hier der direkte Vergleich.
findet ihr am Paul-Lincke-Ufer 13, 10999 Berlin (zwischen Forster Str. und Liegnitzer Str.)
U-Bahn: Hermannplatz, Schönleinstr. und Görlitzer Bahnhof.
Bus: M29 Haltestelle Ohlauer Str.